碰撞类别 / 严重程度区域总宗数
香港岛 * 九龙 新界 #
车撞行人
致命意外 11 45 37 93
严重意外 295 528 430 1253
轻微意外 721 1550 957 3228
小计 1027 2123 1424 4574
车撞车
致命意外 4 15 20 39
严重意外 160 272 465 897
轻微意外 918 2076 2108 5102
小计 1082 2363 2593 6038
车撞物及其他
致命意外 8 8 19 35
严重意外 232 283 500 1015
轻微意外 822 1424 1723 3969
小计 1062 1715 2242 5019
总计各碰撞类别
致命意外 23 68 76 167
严重意外 687 1083 1395 3165
轻微意外 2461 5050 4788 12299
总宗数 3171 6201 6259 15631

注 : (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料