碰撞类别 / 严重程度路面情况总宗数
湿 不详
车撞行人
致命意外 14 79 0 93
严重意外 157 1080 16 1253
轻微意外 369 2792 67 3228
小计 540 3951 83 4574
车撞车
致命意外 4 35 0 39
严重意外 152 736 9 897
轻微意外 954 4084 64 5102
小计 1110 4855 73 6038
车撞物及其他
致命意外 3 32 0 35
严重意外 171 828 16 1015
轻微意外 750 3161 58 3969
小计 924 4021 74 5019
总计各碰撞类别
致命意外 21 146 0 167
严重意外 480 2644 41 3165
轻微意外 2073 10037 189 12299
总宗数 2574 12827 230 15631