碰撞类别 / 区域是否在路口处总宗数
在路口处 远离路口
香港岛 *
车撞行人 424 603 1027
车撞车 333 749 1082
车撞物及其他 282 780 1062
小计 1039 2132 3171
九龙
车撞行人 1329 794 2123
车撞车 1305 1058 2363
车撞物及其他 814 901 1715
小计 3448 2753 6201
新界 #
车撞行人 254 1170 1424
车撞车 556 2037 2593
车撞物及其他 264 1978 2242
小计 1074 5185 6259
总计各区域
车撞行人 2007 2567 4574
车撞车 2194 3844 6038
车撞物及其他 1360 3659 5019
总宗数 5561 10070 15631

注 : (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料