年龄组别机动车类司机涉及意外比率 (各车类按每一千领有执照司机计 )
电单车 私家车 公共小巴 轻型货车 中型及重型货车 公共巴士 的士 各机动车辆总计
25岁以下 141 13 13 9 16 17 28 15
25 - 29 45 8 8 5 9 29 20 9
30 - 34 21 5 5 4 7 31 22 6
35 - 39 13 5 3 2 5 27 18 5
40 - 44 9 4 4 2 4 25 16 5
45 - 49 4 3 5 2 3 22 17 4
50 - 54 3 3 8 1 2 20 16 4
55 - 59 1 2 9 1 2 14 14 3
60 - 64 1 1 12 1 1 12 12 3
65岁及以上 0 2 8 0 1 1 9 2
总计 (包括年龄不详 ) 18 5 6 3 4 23 17 5

注 : 领有各类车辆驾驶执照的总人数按 2001年 12月 31日截算,数字由运输署之牌照部提供。