车辆类别* 意外宗数涉及车辆数目# 按伤势情况的伤亡者数字总伤亡人数
死亡者 重伤者 轻伤者
全数车类 15631 23718 173 3517 16628 20318
电单车 2856 2914 30 682 2571 3283
私家车 6052 7433 46 1344 7185 8575
公共小巴 992 1040 12 212 1459 1683
轻型货车 2762 3041 51 637 3220 3908
中型货车 957 1092 31 263 1244 1538
重型货车 92 93 1 23 127 151
公共巴士 2341 2445 20 439 2996 3455
的士 3323 3706 23 626 3828 4477
单车 1476 1576 4 276 1273 1553
电车 78 85 0 25 101 126
轻铁车辆 11 12 1 2 8 11
私家小巴 91 92 0 15 110 125
私家巴士 25 25 0 8 53 61
手推车 73 73 2 11 60 73
拖架 8 8 0 4 10 14
乡村车 8 8 0 7 2 9
特别用途车辆 12 13 1 7 26 34
混凝土车 28 28 0 11 37 48
学校私家小巴 39 40 0 5 50 55
学校巴士 234 238 4 49 367 420

注 : (1) * 每宗意外可能涉及多於一辆不同类别车辆
(2) # 数字包括意外中涉及的行人及车内的伤亡者