年龄组别男女总计
伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率
5岁以下 66 143.9 0.5 35 132.4 0.3 101 276.3 0.4
5 - 9 237 206.0 1.2 128 191.7 0.7 365 397.7 0.9
10 - 14 310 221.4 1.4 161 208.7 0.8 471 430.1 1.1
15 - 19 222 229.5 1.0 153 216.5 0.7 375 446.0 0.8
20 - 24 223 225.1 1.0 173 241.6 0.7 396 466.7 0.8
25 - 29 190 240.7 0.8 156 284.1 0.5 346 524.8 0.7
30 - 34 179 256.3 0.7 138 327.6 0.4 317 583.9 0.5
35 - 39 188 312.9 0.6 162 371.7 0.4 350 684.6 0.5
40 - 44 212 335.7 0.6 162 344.1 0.5 374 679.8 0.6
45 - 49 178 270.4 0.7 181 269.6 0.7 359 540.0 0.7
50 - 54 150 227.0 0.7 133 210.8 0.6 283 437.8 0.6
55 - 59 117 136.0 0.9 91 116.8 0.8 208 252.8 0.8
60 - 64 105 133.8 0.8 90 117.0 0.8 195 250.8 0.8
65 - 69 124 128.3 1.0 100 122.0 0.8 224 250.3 0.9
70 - 74 123 102.5 1.2 122 107.9 1.1 245 210.4 1.2
75岁及以上 151 117.5 1.3 203 175.4 1.2 354 292.9 1.2
年龄不详 7 - - 8 - - 15 - -
总计 2782 3287.0 0.8 2196 3437.9 0.6 4978 6724.9 0.7