年龄组别行人中死亡数字年中人口 (以千计 )每十万人口计之行人死亡率
5岁以下 0 276.3 -
5 - 9 1 397.7 0.3
10 - 14 4 430.1 0.9
15 - 19 2 446.0 0.4
20 - 24 0 466.7 -
25 - 29 1 524.8 0.2
30 - 34 0 583.9 -
35 - 39 4 684.6 0.6
40 - 44 4 679.8 0.6
45 - 49 5 540.0 0.9
50 - 54 8 437.8 1.8
55 - 59 4 252.8 1.6
60 - 64 8 250.8 3.2
65 - 69 9 250.3 3.6
70 - 74 15 210.4 7.1
75岁及以上 32 292.9 10.9
年龄不详 0 - -
总计 97 6724.9 1.4