车辆类别伤势情况伤者在座位置
前座左边位 後座
私家车乘客 死亡者 6 (5) 4 (3)
重伤者 135 (130) 162 (137)
轻伤者 917 (895) 840 (775)
小计 1058 (1030) 1006 (915)
的士乘客 死亡者 0 (0) 2 (0)
重伤者 8 (8) 56 (43)
轻伤者 94 (91) 759 (681)
小计 102 (99) 817 (724)
轻型货车乘客 死亡者 4 (2) 1 [0]
重伤者 50 (44) 30 [1]
轻伤者 300 (267) 193 [8]
小计 354 (313) 224 [9]
中型及重型货车乘客 死亡者 1 (0) 0 [0]
重伤者 15 (12) 5 [1]
轻伤者 31 (29) 30 [3]
小计 47 (41) 35 [4]
公共小巴乘客 死亡者 0 (0) 1
重伤者 2 (0) 50
轻伤者 30 (9) 719
小计 32 (9) 770
公共巴士乘客 死亡者 0 1 ((1))
重伤者 6 172 ((101))
轻伤者 45 1720 ((784))
小计 51 1893 ((886))
电单车乘客 死亡者 0 {0} 5 {5}
重伤者 0 {0} 51 {42}
轻伤者 0 {0} 261 {196}
小计 0 {0} 317 {243}
全部类别车辆乘客 死亡者 11 14
重伤者 220 562
轻伤者 1428 4846
总计 1659 5422

注 : (1) ( ) 内数字为已戴上安全带的受伤乘客
(2) [ ] 内数字为乘坐於适当货间座位的受伤货车乘客
(3) (( )) 内数字为公共巴士的受伤企位乘客
(4) { } 内数字为已戴上头盔的受伤电单车乘客