1993199419951996199719981999200020012002
A) 领牌机动车辆总数 (年中 ) 423966 452284 467492 468139 486982 502994 499380 511460 522125 525111
(指数 ) (100) (107) (110) (110) (115) (119) (118) (121) (123) (124)
B) 领牌私家车辆总数 (年中 ) 246562 270421 285022 287774 303841 318350 317616 327581 337279 340801
(指数 ) (100) (110) (116) (117) (123) (129) (129) (133) (137) (138)
C) 道路长度─行车道 (公里 ) 1625 1661 1717 1743 1831 1865 1885 1904 1911 1924
(指数 ) (100) (102) (106) (107) (113) (115) (116) (117) (118) (118)
D) 每年车辆行驶里数 (百万公里 ) 10092 10561 10617 10779 11355 10944 11040 11639 11509 11576
(指数 ) (100) (105) (105) (107) (113) (108) (109) (115) (114) (115)
E) 人口估计 (年中以千计 ) 5919.0 6061.4 6189.8 6435.5 6489.3 6543.7 6606.5 6665.0 6724.9 6787.0
(指数 ) (100) (102) (105) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115)
F) 领牌机动车辆每千人计 71.6 74.6 75.5 72.7 75.0 76.9 75.6 76.7 77.6 77.4
(指数 ) (100) (104) (105) (102) (105) (107) (106) (107) (108) (108)
G) 领牌机动车辆每千人计 41.7 44.6 46.0 44.7 46.8 48.6 48.1 49.1 50.2 50.2
(指数 ) (100) (107) (111) (107) (112) (117) (115) (118) (120) (121)
H) 每公里行车道路的机动车辆数目 261 272 272 269 266 270 265 269 273 273
(指数 ) (100) (104) (104) (103) (102) (103) (102) (103) (105) (105)

注 : (1) 资料来源─道路长度由路政署提供