碰撞类别 / 严重程度每宗意外涉及伤亡人数总计
1 2 3 4 5 5以上
车撞行人
致命意外 78 6 2 0 0 0 86
严重意外 1098 57 8 3 2 1 1169
轻微意外 3033 125 7 1 1 1 3168
小计 4209 188 17 4 3 2 4423
车撞车
致命意外 28 9 5 3 4 2 51
严重意外 539 181 67 52 34 54 927
轻微意外 3703 858 275 130 64 62 5092
小计 4270 1048 347 185 102 118 6070
车撞物及其他
致命意外 13 3 3 1 3 2 25
严重意外 847 106 50 6 7 6 1022
轻微意外 3634 306 57 15 11 13 4036
小计 4494 415 110 22 21 21 5083
所有类别总数
致命意外 119 18 10 4 7 4 162
严重意外 2484 344 125 61 43 61 3118
轻微意外 10370 1289 339 146 76 76 12296
总计 12973 1651 474 211 126 141 15576