碰撞类别 / 严重程度区域总计
香港岛 * 九龙 新界 #
车撞行人
致命意外 18 33 35 86
严重意外 278 466 425 1169
轻微意外 673 1474 1021 3168
小计 969 1973 1481 4423
车撞车
致命意外 5 15 31 51
严重意外 147 246 534 927
轻微意外 890 2082 2120 5092
小计 1042 2343 2685 6070
车撞物及其他
致命意外 1 3 21 25
严重意外 210 279 533 1022
轻微意外 822 1439 1775 4036
小计 1033 1721 2329 5083
所有类别总数
致命意外 24 51 87 162
严重意外 635 991 1492 3118
轻微意外 2385 4995 4916 12296
总计 3044 6037 6495 15576

注 : (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料