碰撞类别 / 严重程度路面情况

总计

湿 不详
车撞行人
致命意外 15 71 0 86
严重意外 128 1023 18 1169
轻微意外 357 2766 45 3168
小计 500 3860 63 4423
车撞车
致命意外 8 42 1 51
严重意外 183 729 15 927
轻微意外 965 4071 56 5092
小计 1156 4842 72 6070
车撞物及其他
致命意外 5 20 0 25
严重意外 179 832 11 1022
轻微意外 755 3230 51 4036
小计 939 4082 62 5083
所有类别总数
致命意外 28 133 1 162
严重意外 490 2584 44 3118
轻微意外 2077 10067 152 12296
总计 2595 12784 197 15576