碰撞类别 / 区域是否在路口处总计
在路口处 远离路口
香港岛 *
车撞行人 406 563 969
车撞车 347 695 1042
车撞物及其他 286 747 1033
小计 1039 2005 3044
九龙
车撞行人 1211 762 1973
车撞车 1150 1193 2343
车撞物及其他 689 1032 1721
小计 3050 2987 6037
新界 #
车撞行人 267 1214 1481
车撞车 512 2173 2685
车撞物及其他 215 2114 2329
小计 994 5501 6495
总计各区域
车撞行人 1884 2539 4423
车撞车 2009 4061 6070
车撞物及其他 1190 3893 5083
总计 5083 10493 15576

注 : (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料