隧道 #意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 海底隧道 1 5 27 33 0.24
(2) 大老山隧道 0 3 6 9 0.07
(3) 东区海底隧道 0 9 21 30 0.30
(4) 狮子山隧道 0 4 23 27 0.53
(5) 城门隧道 0 0 6 6 0.07
(6) 机场隧道 0 1 9 10 0.33
(7) 将军澳隧道 0 0 6 6 0.23
(8) 香港仔隧道 0 3 13 16 0.37
(9) 西区海底隧道 0 3 7 10 0.29
(10) 长青隧道 0 1 4 5 0.07
(11) 大榄隧道 0 1 1 2 0.02

隧道小计

1 30 123 154 0.19
总计所有道路 162 3118 12296 15576 1.35

注 : # 隧道范围包括管口两端的交通汇聚及扩散区