车辆类别

意外宗数

涉及车辆数目

# 按伤势情况的伤亡者数字

总计
死亡意外 严重意外 轻微意外
所有车辆类别总宗数 15576 23666 171 3426 17003 20600
电单车 2681 2718 14 599 2430 3043
私家车 6088 7508 53 1264 7554 8871
公共小巴 1048 1098 19 236 1505 1760
轻型货车 2794 3117 55 635 3311 4001
中型货车 960 1123 18 263 1250 1531
重型货车 124 126 5 35 171 211
公共巴士 2262 2380 16 448 3025 3489
的士 3238 3617 19 614 3795 4428
单车 1528 1608 16 303 1290 1609
电车 73 84 2 19 85 106
轻铁车辆 27 27 3 7 23 33

私家小巴

83 84 1 14 122 137
私家巴士 23 23 2 6 34 42

手推车

74 74 5 14 59 78

拖架

4 4 0 2 4 6

乡村车

3 3 0 2 1 3

特别用途车

3 3 0 0 4 4

混凝土车

29 29 1 6 32 39

学校私家小巴

32 32 0 4 37 41

学校巴士

228 233 4 37 542 583

注 : (1) *   每宗意外可能涉及多於一辆不同类别车辆   
  (2) #   数字包括意外中涉及的行人及车内的伤亡者