车辆出厂年份

按每千领牌车辆计的涉及意外率

电单车 私家车 公共小巴 轻型货车

中型及重型货车

公共巴士 的士 *
1992 年之前 85 24 226 34 27 225 0
1992 93 29 241 41 29 113 200
1993 112 26 269 42 28 172 0
1994 85 24 240 46 33 173 83
1995 86 22 313 45 32 150 87
1996 100 24 231 43 29 158 126
1997 101 20 246 41 32 159 140
1998 105 20 265 47 33 254 161
1999 95 18 242 55 36 178 186
2000 91 19 307 53 28 192 195
2001 107 18 326 49 26 157 205
2002 52 9 160 26 4 69 91
总计 (包括 年龄不详 ) 96 22 253 45 30 184 188

注 : (1) 按出厂年份划分的各类领牌车辆数字 ( 的士除外 ) 2002 12 31 日截算,数字由运输署之牌照登记部提供。
  (2) *  就大量车龄 7 年或以上的柴油的士车主於 2001年底前或车龄低於 7 年的柴油的士车主於 2003年底前申请转换石油气的士一笔过资助金,按出厂年份划分的领牌的士数字以 20012002年底的平均数作为估算。