涉及意外的车辆类别

碰撞类别所有类别总数
车撞车 车撞行人 车撞物及其他
电单车 1092 167 1459 2718
私家车 4925 1516 1067 7508
公共小巴 625 224 249 1098
轻型货车 2017 774 326 3117
中型及重型货车 995 115 139 1249
公共巴士 842 284 1254 2380
的士 2265 1029 323 3617
单车 519 228 861 1608
电车 39 31 14 84
轻铁车辆 8 10 9 27

其他车类

136 51 56 243
年龄不详 4 9 4 17
总计 13467 4438 5761 23666