车辆类别伤势情况伤者在座位置
前座左边位 後座
私家车乘客 死亡意外 7 (6) 10 (8)
严重意外 138 (130) 129 (113)
轻微意外 921 (885) 995 (922)
小计 1066 (1021) 1134 (1043)
的士乘客 死亡意外 0 (0) 2 (2)
严重意外 5 (5) 58 (51)
轻微意外 76 (68) 721 (662)
小计 81 (73) 781 (715)
轻型货车乘客 死亡意外 3 (3) 2 [0]
严重意外 50 (48) 37 [0]
轻微意外 303 (286) 232 [10]
小计 356 (337) 271 [10]
中型及重型货车乘客 死亡意外 0 (0) 0 [0]
严重意外 4 (3) 0 [0]
轻微意外 47 (45) 21 [0]
小计 51 (48) 21 [0]
公共小巴乘客 死亡意外 0 (0) 0
严重意外 1 (0) 47
轻微意外 26 (8) 700
小计 27 (8) 747
公共巴士乘客 死亡意外 1 0 ((0))
严重意外 5 202 ((113))
轻微意外 51 1831 ((787))
小计 57 2033 ((900))
电单车乘客 死亡意外 0 {0} 1 {0}
严重意外 0 {0} 45 {34}
轻微意外 0 {0} 218 {161}
小计 0 {0} 264 {195}
全部类别车辆乘客 死亡意外 11 15
严重意外 205 551
轻微意外 1432 5133
总计 1648 5699

注: (1)  (   ) 内数字为已戴上安全带的受伤乘客
  (2)  [   ] 内数字为乘坐於适当货间座位的受伤货车乘客
  (3)  ((   )) 内数字为公共巴士的受伤企位乘客
  (4)  {   } 内数字为已戴上头盔的受伤电单车乘客