年龄组别行人中死亡数字年中人口 ( 以千计 )每十万人口计之行人死亡率
5岁以下 1 267.6 0.4
5 - 9 2 392.3 0.5
10 - 14 2 434.5 0.5
15 - 19 0 440.2 -
20 - 24 3 449.8 0.7
25 - 29 1 511.5 0.2
30 - 34 3 588.4 0.5
35 - 39 3 675.1 0.4
40 - 44 2 693.4 0.3
45 - 49 6 572.0 1.0
50 - 54 4 460.5 0.9
55 - 59 3 283.4 1.1
60 - 64 4 241.3 1.7
65 - 69 5 251.7 2.0
70 - 74 17 215.7 7.9
75岁及以上 30 309.6 9.7
年龄不详 0 - -
总计 86 6787.0 1.3