快速公路意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 沙田路 2 6 11 19 0.31
(2) 吐露港公路 # 2 27 104 133 0.28
(3) 粉岭公路 2 17 56 75 0.24
(4) 新田公路 3 8 26 37 0.14
(5) 元朗公路 2 18 43 63 0.24
(6) 屯门公路 5 60 155 220 0.35
(7) 荃湾公路 0 7 45 52 0.45
(8) 大埔公路─沙田段 2 2 23 27 0.23
(9) 大老山公路 0 7 39 46 0.68
(10) 观塘绕道 1 9 45 55 0.31
(11) 港岛东区走廊 0 30 110 140 0.57
(12) 北大屿山公路 0 11 24 35 0.14
(13) 青葵公路 0 7 23 30 0.27
(14) 西九龙公路 0 3 12 15 0.19
(15) 长青公路 0 2 10 12 0.61
(16) 青朗公路 1 13 29 43 0.23
快速公路小计 20 227 755 1002 0.30
总计所有道路 173 2674 11589 14436 1.29

注 : # 吐露港公路的意外数字不包括在单车径发生的单车意外