隧道 #意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 海底隧道 0 2 32 34 0.24
(2) 大老山隧道 0 0 5 5 0.04
(3) 东区海底隧道 1 1 11 13 0.13
(4) 狮子山隧道 0 1 17 18 0.36
(5) 城门隧道 0 1 5 6 0.07
(6) 机场隧道 1 4 7 12 0.40
(7) 将军澳隧道 0 1 5 6 0.24
(8) 香港仔隧道 0 0 20 20 0.47
(9) 西区海底隧道 0 1 4 5 0.16
(10) 长青隧道 0 0 2 2 0.03
(11) 大榄隧道 0 0 3 3 0.03
隧道小计 2 11 111 124 0.16
总计所有道路 173 2674 11589 14436 1.29

注 : # 隧道范围包括管口两端的交通汇聚及扩散区