碰撞类别 / 严重程度每宗意外涉及伤亡人数总计
1 2 3 4 5 5以上
车撞行人
致命意外 79 10 3 1 0 1 94
严重意外 952 47 7 4 0 1 1011
轻微意外 2901 114 6 1 1 0 3023
小计 3932 171 16 6 1 2 4128
车撞车
致命意外 25 9 5 4 2 3 48
严重意外 474 170 60 35 27 46 812
轻微意外 3435 722 180 78 37 43 4495
小计 3934 901 245 117 66 92 5355
车撞物及其他
致命意外 21 7 2 0 0 1 31
严重意外 713 95 26 8 5 4 851
轻微意外 3695 288 57 20 8 3 4071
小计 4429 390 85 28 13 8 4953
总计各碰撞类别
致命意外 125 26 10 5 2 5 173
严重意外 2139 312 93 47 32 51 2674
轻微意外 10031 1124 243 99 46 46 11589
总计 12295 1462 346 151 80 102 14436