碰撞类别 / 严重程度区域总计
香港岛 * 九龙 新界 #
车撞行人
致命意外 11 51 32 94
严重意外 253 417 341 1011
轻微意外 720 1359 944 3023
小计 984 1827 1317 4128
车撞车
致命意外 2 18 28 48
严重意外 144 278 390 812
轻微意外 833 1847 1815 4495
小计 979 2143 2233 5355
车撞物及其他
致命意外 3 10 18 31
严重意外 147 278 426 851
轻微意外 814 1298 1959 4071
小计 964 1586 2403 4953
总计各碰撞类别
致命意外 16 79 78 173
严重意外 544 973 1157 2674
轻微意外 2367 4504 4718 11589
总计 2927 5556 5953 14436