碰撞类别 / 严重程度路面情况

总计

湿 不详
车撞行人
致命意外 12 80 2 94
严重意外 118 889 4 1011
轻微意外 276 2724 23 3023
小计 406 3693 29 4128
车撞车
致命意外 7 40 1 48
严重意外 114 694 4 812
轻微意外 704 3758 33 4495
小计 825 4492 38 5355
车撞物及其他
致命意外 1 30 0 31
严重意外 127 716 8 851
轻微意外 619 3410 42 4071
小计 747 4156 50 4953
所有类别总数
致命意外 20 150 3 173
严重意外 359 2299 16 2674
轻微意外 1599 9892 98 11589
总计 1978 12341 117 14436