碰撞类别 / 区域是否在路口处总宗数
在路口处 远离路口
香港岛 *
车撞行人 340 644 984
车撞车 286 693 979
车撞物及其他 248 716 964
小计 874 2053 2927
九龙
车撞行人 1039 788 1827
车撞车 1053 1090 2143
车撞物及其他 683 903 1586
小计 2775 2781 5556
新界 #
车撞行人 196 1121 1317
车撞车 396 1837 2233
车撞物及其他 208 2195 2403
小计 800 5153 5953
总计各区域
车撞行人 1575 2553 4128
车撞车 1735 3620 5355
车撞物及其他 1139 3814 4953
总计 4449 9987 14436

注 :  (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料