年龄组别机动车类司机涉及意外比率 (各车类按每一千领有执照司机计 )
电单车 私家车 公共小巴 轻型货车 中型及重型货车 公共巴士 的士 总计其他机动车辆类别
25岁以下 116 9 9 7 6 12 28 10
25 - 29 50 6 12 4 8 18 15 8
30 - 34 20 4 7 3 7 20 19 5
35 - 39 12 4 6 2 5 23 17 4
40 - 44 8 3 3 2 4 22 15 4
45 - 49 6 3 5 1 3 21 16 4
50 - 54 2 2 5 1 3 19 15 3
55 - 59 2 2 7 1 2 16 11 3
60 - 64 1 1 9 1 1 5 11 2
65岁及以上 1 2 8 0 0 1 9 2
总计 (包括年龄不详 ) 16 4 6 2 3 19 15 5

注 : 领有各类车辆驾驶执照的总人数按 2003年 12月 31日截算,数字由运输署之牌照部提供。