年龄组别致命意外严重意外轻微意外总计

男女合计

5岁以下 0 0 2 0 16 1 18 1 19
5 - 9 0 0 9 2 112 40 121 42 164
10 0 0 4 2 25 8 29 10 40
11 0 0 0 0 35 12 35 12 47
12 0 0 6 1 52 2 58 3 61
13 0 0 8 0 56 6 64 6 70
14 0 0 7 1 47 20 54 21 76
15 0 0 14 2 48 7 62 9 71
16 0 0 10 0 38 12 48 12 60
17 0 0 8 0 42 5 50 5 55
18 0 0 4 0 34 12 38 12 50
19 0 0 3 0 26 7 29 7 36
20 0 0 4 0 29 14 33 14 47
21 0 0 0 3 24 11 24 14 38
22 0 0 2 0 22 10 24 10 34
23 0 0 2 0 14 9 16 9 25
24 0 0 2 2 10 11 12 13 25
25 - 29 0 1 16 4 64 21 80 26 106
30 - 34 0 0 19 3 52 25 71 28 99
35 - 39 0 1 10 8 65 37 75 46 121
40 - 49 0 1 29 8 123 58 152 67 219
50 - 59 4 1 25 7 77 23 106 31 137
60岁及以上 3 0 22 1 53 2 78 3 81
年龄不详 0 0 13 0 48 3 61 3 77
总计 7 4 219 44 1112 356 1338 404 1758 #

注 : # 此数字包括 16名性别及年龄不详之骑单车者