年龄组别男女总计
伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 按每千人口计之伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 按每千人口计之伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 按每千人口计之伤亡比率
5岁以下 57 135.7 0.4 41 127.2 0.3 98 262.9 0.4
5 - 9 216 192.6 1.1 108 180.0 0.6 326 372.6 0.9
10 - 14 240 223.0 1.1 121 210.7 0.6 361 433.7 0.8
15 - 19 149 223.5 0.7 112 211.9 0.5 261 435.4 0.6
20 - 24 214 222.3 1.0 157 221.2 0.7 371 443.5 0.8
25 - 29 213 229.4 0.9 130 261.3 0.5 343 490.7 0.7
30 - 34 198 250.7 0.8 141 335.5 0.4 339 586.2 0.6
35 - 39 171 285.5 0.6 112 362.7 0.3 283 648.2 0.4
40 - 44 180 336.0 0.5 130 368.7 0.4 310 704.7 0.4
45 - 49 175 297.6 0.6 147 306.2 0.5 322 603.8 0.5
50 - 54 165 240.9 0.7 130 236.8 0.5 295 477.7 0.6
55 - 59 113 164.1 0.7 87 152.1 0.6 200 316.2 0.6
60 - 64 100 124.3 0.8 79 107.7 0.7 179 232.0 0.8
65 - 69 112 127.4 0.9 91 121.8 0.7 203 249.2 0.8
70 - 74 113 109.1 1.0 102 112.4 0.9 215 221.5 1.0
75岁及以上 171 131.9 1.3 218 192.9 1.1 389 324.8 1.2
年龄不详 10 - - 12 - - 22 - -
总计 2597 3294.0 0.8 1918 3509.1 0.5 4517 # 6803.1 0.7

注 : # 包括 2名资料不详的意外伤亡人士