年龄组别男女总计
伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 按每千人口计之伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 按每千人口计之伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 按每千人口计之伤亡比率
5岁以下 183 135.7 1.3 137 127.2 1.1 320 262.9 1.2
5 - 9 486 192.6 2.5 281 180.0 1.6 771 372.6 2.1
10 - 14 541 223.0 2.4 231 210.7 1.1 775 433.7 1.8
15 - 19 561 223.5 2.5 318 211.9 1.5 879 435.4 2.0
20 - 24 1499 222.3 6.7 674 221.2 3.0 2173 443.5 4.9
25 - 29 1843 229.4 8.0 684 261.3 2.6 2527 490.7 5.1
30 - 34 1364 250.7 5.4 610 335.5 1.8 1974 586.2 3.4
35 - 39 1257 285.5 4.4 590 362.7 1.6 1847 648.2 2.8
40 - 44 1180 336.0 3.5 495 368.7 1.3 1675 704.7 2.4
45 - 49 1040 297.6 3.5 518 306.2 1.7 1558 603.8 2.6
50 - 54 744 240.9 3.1 387 236.8 1.6 1131 477.7 2.4
55 - 59 413 164.1 2.5 244 152.1 1.6 657 316.2 2.1
60 - 64 260 124.3 2.1 177 107.7 1.6 437 232.0 1.9
65 - 69 224 127.4 1.8 215 121.8 1.8 439 249.2 1.8
70 - 74 223 109.1 2.0 216 112.4 1.9 439 221.5 2.0
75岁及以上 282 131.9 2.1 338 192.9 1.8 620 324.8 1.9
年龄不详 54 - - 34 - - 88 - -
总计 12154 3294.0 3.7 6149 3509.1 1.8 18310 6803.1 2.7

注 : # 包括 7名资料不详的意外伤亡人士