车辆类别伤势情况伤者在座位置
前座左边位 後座
私家车乘客 死亡意外 5 (5) 7 (7)
严重意外 90 (88) 95 (91)
轻微意外 709 (681) 672 (638)
小计 804 (774) 774 (736)
的士乘客 死亡意外 0 (0) 0 (0)
严重意外 8 (7) 66 (62)
轻微意外 73 (68) 625 (568)
小计 81 (75) 691 (630)
轻型货车乘客 死亡意外 0 (0) 0 [0]
严重意外 44 (41) 24 [0]
轻微意外 254 (242) 171 [3]
小计 298 (283) 195 [3]
中型及重型货车乘客 死亡意外 0 (0) 0 [0]
严重意外 7 (7) 1 [0]
轻微意外 29 (27) 17 [0]
小计 36 (34) 18 [0]
公共小巴乘客 死亡意外 0 (0) 0
严重意外 1 (0) 54
轻微意外 21 (7) 576
小计 22 (7) 630
公共巴士乘客 死亡意外 0 21 ((2))
严重意外 3 202 ((117))
轻微意外 49 1601 ((715))
小计 52 1824 ((834))
电单车乘客 死亡意外 0 {0} 3 {3}
严重意外 0 {0} 51 {51}
轻微意外 0 {0} 191 {190}
小计 0 {0} 245 {244}
全部类别车辆乘客 死亡意外 5 31
严重意外 155 518
轻微意外 1149 4103
总计 1309 4652

注 :  
(1) ( ) 内数字为已戴上安全带的受伤乘客
(2) [ ] 内数字为乘坐於适当货间座位的受伤货车乘客
(3) (( )) 内数字为公共巴士的受伤企位乘客
(4) { } 内数字为已戴上头盔的受伤电单车乘客