1995199619971998199920002001200220032004
A) 领牌机动车辆总数 (年中 ) 467492 468139 486982 502994 499380 511460 522125 525111 522912 528172
(指数 ) (100) (100) (104) (108) (107) (109) (112) (112) (112) (113)
B) 领牌私家车辆总数 (年中 ) 285022 287774 303841 318350 317616 327581 337279 340801 338534 341760
(指数 ) (100) (101) (107) (112) (111) (115) (118) (120) (119) (120)
C) 道路长度─行车道 (公里 )* 1717 1743 1831 1865 1885 1904 1911 1924 1934 1943
(指数 ) (100) (102) (107) (109) (110) (111) (111) (112) (113) (113)
D) 每年车辆行驶里数 (百万公里 ) 10617 10779 11355 10944 11040 11639 11509 11576 11190 11109
(指数 ) (100) (102) (107) (103) (104) (110) (108) (109) (105) (105)
E) 人口估计 (年中以千计 ) 6189.8 6435.5 6489.3 6543.7 6606.5 6665.0 6724.9 6787.0 6803.1 6882.6
(指数 ) (100) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (110) (111)
F) 领牌机动车辆每千人计 75.5 72.7 75.0 76.9 75.6 76.7 77.6 77.4 76.9 76.7
(指数 ) (100) (96) (99) (102) (100) (102) (103) (102) (102) (102)
G) 领牌机动车辆每千人计 46.0 44.7 46.8 48.6 48.1 49.1 50.2 50.2 49.8 49.7
(指数 ) (100) (97) (102) (106) (104) (107) (109) (109) (108) (108)
H) 每公里行车道路的机动车辆数目 272 269 266 270 265 269 273 273 270 272
(指数 ) (100) (99) (98) (99) (97) (99) (100) (100) (99) (100)

 

注 : *资料来源─道路长度由路政署提供