隧道 #意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 海底隧道 0 8 31 39 0.27
(2) 大老山隧道 0 0 7 7 0.06
(3) 东区海底隧道 0 3 10 13 0.13
(4) 狮子山隧道 0 2 26 28 0.56
(5) 城门隧道 0 2 7 9 0.11
(6) 机场隧道 0 2 3 5 0.16
(7) 将军澳隧道 1 0 2 3 0.12
(8) 香港仔隧道 0 1 12 13 0.30
(9) 西区海底隧道 0 1 4 5 0.15
(10) 长青隧道 0 2 6 8 0.11
(11) 大榄隧道 0 2 0 2 0.02
隧道小计 1 23 108 132 0.17
总计所有道路 160 2519 12347 15026 1.35

注 : # 隧道范围包括管口两端的交通汇聚及扩散区