碰撞类别 / 严重程度每宗意外涉及伤亡人数总计
1 2 3 4 5 5以上
车撞行人
致命意外 80 6 4 1 0 0 91
严重意外 862 51 5 1 2 3 924
轻微意外 3033 106 5 3 0 0 3147
小计 3975 163 14 5 2 3 4162
车撞车
致命意外 22 11 5 2 1 5 46
严重意外 468 156 70 33 11 59 797
轻微意外 3610 796 214 102 38 59 4819
小计 4100 963 289 137 50 123 5622
车撞物及其他
致命意外 16 1 2 3 0 1 23
严重意外 659 103 17 9 4 6 798
轻微意外 4024 274 40 20 16 7 4381
小计 4699 378 59 32 20 14 5202
总计各碰撞类别
致命意外 118 18 11 6 1 6 160
严重意外 1989 310 92 43 17 68 2519
轻微意外 10667 1176 259 125 54 66 12347
总计 12774 1504 362 174 72 140 15026