碰撞类别 / 严重程度区域总计
香港岛 * 九龙 新界 #
车撞行人
致命意外 21 43 27 91
严重意外 255 341 328 924
轻微意外 774 1399 974 3147
小计 1050 1783 1329 4162
车撞车
致命意外 4 13 29 46
严重意外 145 231 421 797
轻微意外 897 1998 1924 4819
小计 1046 2242 2374 5662
车撞物及其他
致命意外 0 9 14 23
严重意外 148 221 429 798
轻微意外 802 1414 2165 4381
小计 950 1644 2608 5202
总计各碰撞类别
致命意外 25 65 70 160
严重意外 548 793 1178 2519
轻微意外 2473 4811 5063 12347
总计 3046 5669 6311 15026