碰撞类别 / 区域是否在路口处总宗数
在路口处 远离路口
香港岛 *
车撞行人 351 699 1050
车撞车 331 715 1046
车撞物及其他 243 707 950
小计 925 2121 3046
九龙
车撞行人 1102 681 1783
车撞车 1240 1002 2242
车撞物及其他 755 889 1644
小计 3097 2572 5669
新界 #
车撞行人 173 1156 1329
车撞车 411 1963 2374
车撞物及其他 192 2416 2608
小计 776 5535 6311
总计各区域
车撞行人 1626 2536 4162
车撞车 1982 3680 5662
车撞物及其他 1190 4012 5202
总计 4798 10228 15026

注 :  (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料