年龄组别机动车类司机涉及意外比率 (各车类按每一千领有执照司机计 )
电单车 私家车 公共小巴 轻型货车 中型及重型货车 公共巴士 的士 总计其他机动车辆类别
25岁以下 120 7 12 7 6 14 23 10
25 - 29 44 6 10 4 9 16 28 7
30 - 34 20 4 5 3 5 17 18 5
35 - 39 12 4 6 2 6 21 17 5
40 - 44 8 3 4 2 4 22 16 4
45 - 49 6 3 5 1 4 19 16 4
50 - 54 3 2 6 1 3 19 15 4
55 - 59 2 2 9 1 2 16 12 3
60 - 64 2 1 12 1 1 6 11 2
65岁及以上 0 2 7 0 0 1 7 2
总计 (包括年龄不详 ) 15 4 7 2 4 18 15 4

注 : 领有各类车辆驾驶执照的总人数按 2004年 12月 31日截算,数字由运输署之牌照部提供。