车辆类别

 意外宗数

涉及车辆数目

# 按伤势情况的伤亡者数字

总计
死亡意外 严重意外 轻微意外
所有车辆类别总宗数 15026 22473 166 2803 16433 19402
电单车 2698 2742 13 542 2466 3021
私家车 5190 6279 52 915 6379 7346
公共小巴 1090 1154 16 249 1535 1800
轻型货车 2528 2822 35 511 2988 3534
中型货车 945 1113 27 263 1279 1569
重型货车 82 84 4 28 101 133
公共巴士 2315 2407 34 437 3089 3560
的士 3083 3457 19 489 3636 4144
单车 1914 2035 10 265 1732 2007
电车 92 100 1 11 123 135
轻铁车辆 22 23 0 5 41 46

私家小巴

90 91 4 12 140 156
私家巴士 23 23 1 1 25 27

手推车

70 70 1 9 64 74

拖架

8 8 4 4 13 21

乡村车

4 5 0 2 3 5

特别用途车

23 24 0 4 22 26

混凝土车

24 25 1 4 27 32
学校私家小巴 44 45 1 2 82 85
学校巴士 281 284 10 45 592 647

注 :  (1) *   每宗意外可能涉及多於一辆不同类别车辆  
(2) #   数字包括意外中涉及的行人及车内的伤亡者