涉及意外宗數1991199219931994199519961997199819992000
所有車輛類別總宗數 15327 15322 15469 15440 14812 14397 14776 14014 14714 14949
所有機動車輛總宗數 14961 15010 15103 14971 14325 13816 14136 13414 13796 14046
電單車 2610 2556 2617 2632 2722 2731 2676 2317 2528 2674
私家車 5745 5981 6287 6450 6137 5790 5995 5836 5925 6053
公共小巴 931 951 886 892 787 977 950 891 995 1008
輕型貨車 4335 4080 3966 3767 3358 3034 3111 2776 2801 2892
中型貨車 933 1111 1124 1175 1101 1026 1095 969 976 947
重型貨車 59 35 58 77 64 67 78 66 84 90
(所有貨車 ) (4993) (4863) (4784) (4651) (4202) (3868) (4000) (3524) (3561) (3644)
公共巴士 1404 1489 1456 1452 1525 1548 1672 1688 2157 2183
的士 3648 3668 3485 3290 3019 2982 3045 2865 2819 2932
電車 140 144 148 121 101 88 73 84 83 71
輕鐵車輛 20 29 21 16 18 15 15 16 30 24
單車 451 501 569 645 638 687 782 837 1260 1230

註 : 在單一宗意外中,涉及的車輛或多於一種類別以上。