1991199219931994199519961997199819992000
A) 意外宗數 :
(i) 死亡意外 300 318 336 279 247 252 229 204 202 162
(ii) 嚴重意外 3561 3438 3406 3279 3243 3084 3154 3103 2808 2838
(iii) 輕微意外 11466 11566 11727 11882 11322 11061 11393 10707 11704 11949
總計 15327 15322 15469 15440 14812 14397 14776 14014 14714 14949
B) 意外率 :
(i) 以每千人口計 2.66 2.64 2.61 2.55 2.39 2.22 @ 2.25 @ 2.11 @ 2.19 @ 2.20
(ii) 每千領牌車輛計 40.9 38.2 36.5 34.1 31.7 30.8 30.3 27.9 29.5 29.2
(iii) 以每公里道路計 10.0 9.8 9.5 9.3 8.6 8.3 8.1 7.5 7.8 7.9
(iv) 以每百萬車輛行駛公里計 1.69 1.64 1.53 1.46 1.40 1.34 1.30 1.28 1.33 1.28

註 : @ 修訂數字