快速公路意外嚴重程度意外率按每百萬車輛行駛公里計
致命意外 嚴重意外 輕微意外 總計
(1) 沙田路 1 7 12 20 0.33
(2) 吐露港公路 # 3 39 119 161 0.35
(3) 粉嶺公路 0 23 71 94 0.33
(4) 新田公路 0 11 25 36 0.15
(5) 元朗公路 0 7 43 50 0.24
(6) 屯門公路 6 57 200 263 0.44
(7) 荃灣公路 0 11 43 54 0.38
(8) 大埔公路─沙田段 0 3 12 15 0.14
(9) 大老山公路 0 3 19 22 0.34
(10) 觀塘繞道 0 9 41 50 0.30
(11) 港島東區走廊 1 34 111 146 0.72
(12) 北大嶼山公路 0 5 31 36 0.16
(13) 青葵公路 0 6 28 34 0.37
(14) 西九龍公路 3 5 28 36 0.45
(15) 長青公路 0 3 12 15 0.75
(16) 青朗公路 0 7 27 34 0.18
快速公路小計 14 230 822 1066 0.34
總計所有道路 162 2838 11949 14949 1.28

註 : # 吐露港公路的意外數字不包括在單車徑發生的單車意外