隧道 #意外嚴重程度意外率按每百萬車輛行駛公里計
致命意外 嚴重意外 輕微意外 總計
(1) 海底隧道 0 4 30 34 0.24
(2) 大老山隧道 0 3 11 14 0.12
(3) 東區海底隧道 0 0 9 9 0.09
(4) 獅子山隧道 2 2 12 16 0.31
(5) 城門隧道 0 1 3 4 0.05
(6) 機場隧道 0 1 5 6 0.19
(7) 將軍澳隧道 0 0 5 5 0.19
(8) 香港仔隧道 0 1 13 14 0.33
(9) 西區海底隧道 0 1 4 5 0.14
(10) 長青隧道 0 0 1 1 0.01
(11) 大欖隧道 0 3 4 7 0.07
隧道小計 2 16 97 115 0.14
總計所有道路 162 2838 11949 14949 1.28

註 : # 隧道範圍包括管口兩端的交通匯聚及擴散區