| 碰撞類別 / 嚴重程度 | 區域 | 總宗數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 香港島 * | 九龍 | 新界 # | ||
| 車撞行人 | ||||
| 致命意外 | 25 | 42 | 25 | 92 |
| 嚴重意外 | 296 | 455 | 389 | 1140 |
| 輕微意外 | 740 | 1489 | 962 | 3191 |
| 小計 | 1061 | 1986 | 1376 | 4423 |
| 車撞車 | ||||
| 致命意外 | 3 | 12 | 23 | 38 |
| 嚴重意外 | 162 | 269 | 446 | 877 |
| 輕微意外 | 835 | 2010 | 2145 | 4990 |
| 小計 | 1000 | 2291 | 2614 | 5905 |
| 車撞物及其他 | ||||
| 致命意外 | 4 | 13 | 15 | 32 |
| 嚴重意外 | 176 | 232 | 413 | 821 |
| 輕微意外 | 815 | 1383 | 1570 | 3768 |
| 小計 | 995 | 1628 | 1998 | 4621 |
| 所有類別總數 | ||||
| 致命意外 | 32 | 67 | 63 | 162 |
| 嚴重意外 | 634 | 956 | 1248 | 2838 |
| 輕微意外 | 2390 | 4882 | 4677 | 11949 |
| 總宗數 | 3056 | 5905 | 5988 | 14949 |
| 註 : | (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料 |
| (2) # 包括大嶼山區資料 |