碰撞類別 / 區域是否在路口處總宗數
在路口處 遠離路口
香港島 *
車撞行人 446 615 1061
車撞車 338 662 1000
車撞物及其他 312 683 995
小計 1096 1960 3056
九龍
車撞行人 1277 709 1986
車撞車 1275 1016 2291
車撞物及其他 788 840 1628
小計 3340 2565 5905
新界 #
車撞行人 294 1082 1376
車撞車 650 1964 2614
車撞物及其他 231 1767 1998
小計 1175 4813 5988
總計各區域
車撞行人 2017 2406 4423
車撞車 2263 3642 5905
車撞物及其他 1331 3290 4621
總宗數 5611 9338 14949

註 :  (1) * 包括除大嶼山區外的離島資料
(2) # 包括大嶼山區資料