年齡組別機動車類司機涉及意外比率 (各車類按每一千領有執照司機計 )
電單車 私家車 公共小巴 輕型貨車 中型及重型貨車 公共巴士 的士 各機動車輛總計
25歲以下 114 13 12 10 13 24 42 16
25 - 29 43 8 8 5 10 30 19 9
30 - 34 19 5 6 4 7 27 18 6
35 - 39 13 5 4 3 5 26 16 5
40 - 44 7 4 4 2 5 24 15 5
45 - 49 4 3 4 2 3 22 15 4
50 - 54 2 3 8 1 2 19 13 4
55 - 59 2 2 13 1 2 17 13 4
60 - 64 1 2 12 1 1 8 14 3
65歲及以上 1 2 7 0 0 2 8 2
總計 (包括年齡不詳者 ) 18 5 7 3 4 23 15 6

註 : 領有各類車輛駕駛執照的總人數按 2000年 12月 31日截算,數字由運輸署之牌照部提供。