| 駕駛執照類別 | 涉及機動車輛類別 | 總計全部機動車輛 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電單車 | 私家車 | 輕型貨車 | 其他機動車輛 | ||
| 正式執照 | 2680 | 7103 | 3068 | 7733 | 20584 |
| 執照無效 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.* |
| 無執照 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.* |
| 臨時執照 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 國際執照 (有效) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.* |
| 其他執照 (有效) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 學習駕駛執照 | 15 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 不適用 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.* |
| 年齡不詳 | 29 | 355 | 160 | 378 | 922 |
| 總計 | 2724 | 7461 | 3232 | 8113 | 21530 |
註 : * 沒有該項資料