車輛類別* 意外宗數涉及車輛數目# 按傷勢情況的傷亡者數字總計
死亡者 重傷者 輕傷者
全數車類 14949 22935 171 3155 16103 19429
電單車 2674 2724 19 586 2459 3064
私家車 6053 7461 59 1255 7288 8602
公共小巴 1008 1055 20 265 1378 1663
輕型貨車 2892 3232 53 630 3384 4067
中型貨車 947 1126 17 207 1252 1476
重型貨車 90 91 2 13 116 131
公共巴士 2183 2288 26 371 2740 3137
的士 2932 3274 12 552 3396 3960
單車 1230 1307 8 218 1071 1297
電車 71 76 0 13 75 88
輕鐵車輛 24 25 1 11 19 31
私家小巴 93 93 1 16 145 162
私家巴士 21 21 0 2 30 32
手推車 74 74 0 16 61 77
拖架 12 12 2 5 18 25
鄉村車 2 3 0 2 0 2
特別用途車輛 6 6 0 1 6 7
混凝土車 37 37 2 10 38 50
學校私家小巴 50 50 0 13 77 90
學校巴士 180 192 1 44 371 416

註 :  (1) * 每宗意外可能涉及多於一輛不同類別車輛
(2) # 數字包括意外中涉及的行人及車內的傷亡者