機動車輛種類1992199319941995199619971998199920002001
電單車 涉及意外車數 2593 2647 2683 2761 2779 2718 2354 2561 2724 2914
領牌車輛數量 (年中 ) 18089 18871 19952 20810 21573 23208 23329 23737 24683 26200
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) * 207 214 221 235 248 253 245 243 247 265
每千領牌車輛涉及意外率 143.3 140.3 134.5 132.7 128.8 117.1 100.9 107.9 110.4 111.2
每百萬行車公里涉及意外率 * 12.53 12.37 12.14 11.75 11.21 10.74 9.61 10.54 11.03 11.00
私家車 涉及意外車數 7231 7717 7984 7634 7283 7460 7145 7227 7461 7433
領牌車輛數量 (年中 ) 224144 246562 270421 285022 287774 303841 318350 317616 327581 337279
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) * 3029 3307 3663 3679 3709 4071 4127 4208 4487 4377
每千領牌車輛涉及意外率 32.3 31.3 29.5 26.8 25.3 24.6 22.4 22.8 22.8 22.0
每百萬行車公里涉及意外率 * 2.39 2.33 2.18 2.08 1.96 1.83 1.73 1.72 1.66 1.70
公共小巴 涉及意外車數 988 930 930 816 1027 982 926 1049 1055 1040
領牌車輛數量 (年中 ) 4329 4295 4332 4333 4341 4334 4340 4343 4339 4341
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) * 325 332 332 336 335 346 332 341 373 365
每千領牌車輛涉及意外率 228.2 216.5 214.7 188.3 236.6 226.6 213.4 241.5 243.1 239.6
每百萬行車公里涉及意外率 * 3.04 2.80 2.80 2.43 3.07 2.84 2.79 3.08 2.83 2.85
輕型貨車 涉及意外車數 4765 4494 4246 3772 3372 3490 3075 3114 3232 3041
領牌車輛數量 (年中 ) 89611 86240 86521 83920 79583 78571 77930 74602 73285 71645
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) * 1248 1315 1345 1302 1312 1337 1227 1244 1412 2343# 1245 2349#
每千領牌車輛涉及意外率 53.2 52.1 49.1 44.9 42.4 44.4 39.5 41.7 44.1 42.4
每百萬行車公里涉及意外率 * 3.82 3.42 3.16 2.90 2.57 2.61 2.51 2.50 2.29 1.38# 2.44 1.29#
中型及重型貨車 涉及意外車數 1288 1383 1452 1408 1270 1330 1218 1235 1217 1185
領牌車輛數量 (年中 ) 29602 32517 34912 36491 37052 38293 39569 39245 41390 42036
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) * 2104 2340 2410 2446 2503 2629 2371 2366 2296 1365# 2453 1349#
每千領牌車輛涉及意外率 43.5 42.5 41.6 38.6 34.3 34.7 30.8 31.5 29.4 28.2
每百萬行車公里涉及意外率 * 0.61 0.59 0.60 0.58 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.89# 0.48 0.88#
公共巴士 涉及意外車數 1538 1502 1493 1568 1596 1736 1749 2265 2288 2445
領牌車輛數量 (年中 ) 7826 7903 8323 8940 9492 10373 11039 11533 11836 12322
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) * 301 312 298 316 328 386 438 455 561 550
每千領牌車輛涉及意外率 196.5 190.1 179.4 175.4 168.1 167.4 158.4 196.4 193.3 198.4
每百萬行車公里涉及意外率 * 5.11 4.81 5.01 4.96 4.87 4.50 3.99 4.98 4.08 4.45
的士 涉及意外車數 4131 3885 3683 3350 3336 3346 3181 3101 3274 3706
領牌車輛數量 (年中 ) 17513 17530 17549 17806 17849 17827 17983 18030 17997 18074
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) * 1791 1884 1911 1918 1947 1924 1789 1757 1843 1822
每千領牌車輛涉及意外率 235.9 221.6 209.9 188.1 186.9 187.7 176.9 172.0 181.9 205.0
每百萬行車公里涉及意外率 * 2.31 2.06 1.93 1.75 1.71 1.74 1.78 1.76 1.78 2.03
電車 涉及意外車數 155 155 129 109 95 78 91 88 76 85
領牌車輛數量 (年中 ) 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
全年車輛行駛公里 (每千公里 ) 7060 6996 6912 6844 6757 6812 6693 6443 6243 6326
每輛電車涉及意外率 0.96 0.96 0.80 0.68 0.59 0.48 0.57 0.55 0.47 0.53
每百萬行車公里涉及意外率 22.0 22.2 18.7 15.9 14.1 11.5 13.6 13.7 12.2 13.4
輕鐵車輛 涉及意外車數 29 23 18 19 15 17 17 32 25 12
領牌車輛數量 (年中 ) 70 97 100 100 100 99 119 119 119 119
全年車輛行駛公里 (每千公里 ) 6328 8339 8612 9099 9383 9663 10285 10252 10684 10676
每輛輕鐵涉及意外率 0.41 0.24 0.18 0.19 0.15 0.17 0.14 0.27 0.21 0.10
每百萬行車公里涉及意外率 4.58 2.76 2.09 2.09 1.60 1.76 1.65 3.12 2.34 1.12
所有機動車輛總宗數 涉及意外車數 23112 23140 23054 21918 21160 21568 20152 20842 21530 22057
領牌車輛數量 (年中 ) 401257 423966 452284 467492 468139 486982 502994 499380 511460 522125
全年車輛行駛公里 (百萬公里 ) 9368@ 10092 10561 10617 10779 11355 10944 11040 11639 11509
每千領牌車輛涉及意外率 57.6 54.6 51.0 46.9 45.2 44.3 40.1 41.7 42.1 42.2
每百萬行車公里涉及意外率 2.47 2.29 2.18 2.06 1.96 1.90 1.84 1.89 1.85 1.92

註 : (1)  公共巴士包括專利巴士及公共租賃巴士。
(2)  資料來源: (a) 領牌車輛及電車和輕鐵的行駛里數取自“交通運輸資料月報”。
(b) 其他類別的車輛行駛里數由運輸署之交通及運輸調查部提供。
(3)  # 由二零零零年起,輕型貨車、中型及重型貨車在車輛分類系統的定義有所更改。
(4)  * 由於計算車輛行駛公里方法有所更改,該列數字與以前版本有所不同。
(5)  @ 修訂數字