1992199319941995199619971998199920002001
A) 意外宗數 :
(i) 死亡 318 336 279 247 252 229 204 202 162 167
(ii) 嚴重 3438 3406 3279 3243 3084 3154 3103 2808 2838 3165
(iii) 輕微 11566 11727 11882 11322 11061 11393 10707 11704 11949 12299
總宗數 15322 15469 15440 14812 14397 14776 14014 14714 14949 15631
B) 意外率 :
(i) 以每千人口計 2.64 2.61 2.55 2.39 2.24@ 2.28@ 2.14@ 2.23@ 2.24@ 2.32
(ii) 每千領牌車輛計 38.2 36.5 34.1 31.7 30.8 30.3 27.9 29.5 29.2 29.9
(iii) 以每公里道路計 9.8 9.5 9.3 8.6 8.3 8.1 7.5 7.8 7.9 8.2
(iv) 以每百萬車輛行駛公里計 1.64 1.53 1.46 1.40 1.34 1.30 1.28 1.33 1.28 1.36

註 : @ 修訂數字