快速公路意外嚴重程度意外率按每百萬車輛行駛公里計
致命意外 嚴重意外 輕微意外 總計
(1) 沙田路 3 2 6 11 0.18
(2) 吐露港公路 # 1 34 124 159 0.34
(3) 粉嶺公路 1 17 58 76 0.26
(4) 新田公路 2 12 27 41 0.17
(5) 元朗公路 1 10 49 60 0.29
(6) 屯門公路 4 74 172 250 0.41
(7) 荃灣公路 0 17 43 60 0.50
(8) 大埔公路─沙田段 0 8 14 22 0.19
(9) 大老山公路 1 8 33 42 0.65
(10) 觀塘繞道 0 12 42 54 0.31
(11) 港島東區走廊 3 41 128 172 0.69
(12) 北大嶼山公路 1 11 28 40 0.17
(13) 青葵公路 1 5 20 26 0.24
(14) 西九龍公路 0 7 22 29 0.37
(15) 長青公路 0 5 12 17 0.86
(16) 青朗公路 1 10 29 40 0.22
快速公路小計 19 273 807 1099 0.34
總計所有道路 167 3165 12299 15631 1.36

註 : # 吐露港公路的意外數字不包括在單車徑發生的單車意外