隧道 #意外嚴重程度意外率按每百萬車輛行駛公里計
致命意外 嚴重意外 輕微意外 總計
(1) 海底隧道 0 3 30 33 0.23
(2) 大老山隧道 1 3 4 8 0.07
(3) 東區海底隧道 0 2 11 13 0.13
(4) 獅子山隧道 0 6 25 31 0.60
(5) 城門隧道 0 2 7 9 0.11
(6) 機場隧道 0 4 9 13 0.42
(7) 將軍澳隧道 1 2 9 12 0.44
(8) 香港仔隧道 1 3 9 13 0.30
(9) 西區海底隧道 0 0 8 8 0.24
(10) 長青隧道 0 3 1 4 0.06
(11) 大欖隧道 0 1 1 2 0.02
隧道小計 3 29 114 146 0.18
總計所有道路 167 3165 12299 15631 1.36

註 : # 隧道範圍包括管口兩端的交通匯聚及擴散區